| Revenus | 170,100$ |
| Coût par Unité | 343,750$ |
| TGA | 3.92 % |
| MRB | 16.17 |
| MRN | 25.45 |
| Retour sur Liquidités | 0.41 % |
| Retour sur Investissement | 5.08 % |
| Rôle Antérieur | 2020-2022 | 1,982,900$ |
| Terrain | 2023-2025 | 269,100$ |
| Bâtiment | 2023-2025 | 2,005,800$ |
| Total | 2023-2025 | 2,274,900$ |
| - Splendide 8-plex construit en 2018 au cœur de Sainte-Catherine | - Électricité, chauffage et eau chaude aux frais des locataires |
| - Conçu par les architectes de renom Julie Dagenais et Associés | - A/C, balayeuse centrale, entrées lave-vaisselle et laveuse/sécheuse |
| - Directement en face des SmartCentres Saint-Constant | - Possibilité de prêt SCHL APH Sélect avantageux |
| - Construction 2018 haut de gamme avec planchers en béton | - Possibilité d'acquérir les actions de la compagnie |
| - Finition intérieure luxueuse qualité condo | - Superbe opportunité d'investissement clé en main! |
| - Très grandes unités, un 5 1/2 possède 1,700 pi2 sur 2 étages |
| Studio | 1 ½ | 0 |
| Alcôve | 2 ½ | 0 |
| 1 chambre | 3 ½ | 1 |
| 2 chambres | 4 ½ | 3 |
| 3 chambres | 5 ½ | 4 |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 |
| Commercial | 0 |
| Stationnement | 8 |
| Garage | 6 |
| Entreposage | 0 |
| Artère Principale | Route 132 |
| Intersection | Route 132 / Barbeau |
| Commerces | SmartCentres St-Constant |
| Station de Métro | Station train Ste-Catherine |
| Autobus | |
| Attraction | Fleuve St-Laurent |
| Hôpital | Hôpital Lasalle |
| École | Cégep Charles-Lemoyne |
| Source Énergie | Électricité |
| Type Chauffage | Plinthes Électriques |
| Responsabilité | Locataires |
| Source Énergie | Électricité |
| Responsabilité | Locataires |
| Réservoirs |
| Zonage | Résidentiel |
| Cadastre | 2374143 |
| Type d'Immeuble | Détaché |
| Nb. Étages | 4 |
| Année Construction | 2018 |
| Superficie Lot | 1234 |
| Superficie Bât. | 0 |
| Four | Selon les baux |
| Réfrigérateur | Selon les baux |
| Laveuse | Dans logements |
| Sécheuse | Dans logements |
| Ascenseur | Aucun |
| Entr. Lav/Séch. | Dans les unités |
| Entr. Lave-Vaiss. | Dans les unités |
| Piscine | Aucune |
| Meublé | |
| Air Climatisé | Unités murales |
| Sous-Sol | Garages et logements |
| Foyer | Aucun |
| Intercom | Oui |
| Toiture | Construction 2018 | Membrane élastomère |
| Fenêtres | Construction 2018 | Fenestrations abondantes et chaque unité bénéficie de lumière exceptionnelle |
| Balcons | Construction 2018 | Balcons 8' x 14' en fibres de verre avec rampes en verre trempé |
| Murs Extérieurs | 4 côtés de l'immeuble sont en brique | Les planchers sont en béton et l'immeuble jouit d'une insonorisation optimale |
| Électricité | Construction 2018 |
| Plomberie | Système de gicleurs partout dans l'immeuble | Entrées pour lave-vaisselle et laveuse/sécheuse dans les unités |
| Système de Chauffage | Chauffage électrique à la charge des locataires |
| Réservoirs Eau Chaude | Eau chaude électrique à la charge des locataires |
| Ascenseur | Aucun |
| Garage | 6 garages et 8 stationnements extérieurs |
| Salles de Bain | Céramique haut de gamme |
| Cuisines | Comptoirs en Quartz blanc | Céramique haut de gamme |
| Certificat de Localisation | Jean-Claude Fontaine - 2018-07-17 |
| Rapport Environnemental | Phase 1 & Phase 2 - Spheratest - 2018-03 |
| - Ce complexe au départ a été pensé et structuré pour la vente en condos |
| - Toutes les unités ont un système d'air climatisé et un aspirateur central |
| - Système d'ordures de type Molok | Système de lévitation sans odeurs |
| - Possibilité de qualifier pour un financement SCHL APH SÉLECT avantageux selon le critère de l’efficacité énergétique |
| - Possibilité d'acquérir les actions la compagnie détenant l'immeuble et économiser les taxes de mutation (l'acheteur devra confirmer avec son notaire) |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.