$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 80,160$ | 100% | 16,032$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans les baux |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 80,160$ | 100% | 16,032$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 2,405$ | 3% | 481$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 77,755$ | 97% | 15,551$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 5,850$ | 7.5% | 1,170$ | 2024 facture |
Taxes - Scolaires | 720$ | 0.9% | 144$ | 2023-2024 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
Assurances | 4,200$ | 5.4% | 840$ | Estimé |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Location - Chauffe eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparation & Maintenance | 3,050$ | 3.9% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Fours & Frigos | 1,250$ | 1.6% | 250$ | 5 électros + A/C (3 appartements) |
Superintendant - Concierge | 1,075$ | 1.4% | 215$ | SCHL normalisé |
Administration | 3,305$ | 4.3% | 661$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 19,450$ | 25% | 3,890$ | |
REVENU NET | 58,306$ | 75% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 4 | 80% | 1,108$ | 53,160$ | 66% |
2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
3 chambres | 5 ½ | 1 | 20% | 2,250$ | 27,000$ | 34% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 3.90 | 5 | 1,336$ | 80,160$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.