| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 69,168$ | 98% | 13,834$ | Septembre 2026 |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 1,572$ | 2% | 314$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 70,740$ | 100% | 14,148$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 2,075$ | 3% | 415$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 68,665$ | 97% | 13,733$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 9,786$ | 14.2% | 1,957$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 1,153$ | 1.7% | 231$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Assurances | 3,287$ | 4.8% | 657$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 3,500$ | 5.1% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 687$ | 1% | 137$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 1,250$ | 1.8% | 250$ | SCHL normalisé |
| Administration | 3,090$ | 4.5% | 618$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électroménager inclus |
| TOTAL DÉPENSES | 22,753$ | 33.1% | 4,551$ | |
| REVENU NET | 45,912$ | 66.9% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 2 | 40% | 837$ | 20,088$ | 29% |
| 2 chambres | 4 ½ | 2 | 40% | 1,304$ | 31,296$ | 45% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 1 | 20% | 1,482$ | 17,784$ | 26% |
| Total | 4.50 | 5 | 1,153$ | 69,168$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.