PRIX DEMANDÉ |
8,500,000$ |
8,500,000$ |
8,500,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 8,500,000$ | 100% | 8,500,000$ | 100% | 8,500,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
8,500,000$ |
100% |
8,500,000$ |
100% |
8,500,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | Assumation | SCHL (régulier) | SCHL APH Sélect (50 pts) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
5,156,786$ |
60.7% |
6,450,000$ |
75.9% |
6,205,000$ |
73% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | Peoples Trust SCHL | SCHL (régulier) | SCHL APH Sélect | |||
| Taux | 4.2% | 3.9% | 3.9% | |||
| Amortissement | 47 | 40 | 40 | |||
| Terme | 7 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | 2032-08-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 20,848$ | 26,433$ | 25,429$ | |||
| Coût des Intérêts | 214,029$ | 248,317$ | 238,885$ | |||
| Paiement en Capital | 36,153$ | 68,875$ | 66,258$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 250,182$ | 317,192$ | 305,144$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
3,343,214$ |
39.3% |
2,050,000$ |
24.1% |
2,295,000$ |
27% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 411,750$ | 411,750$ | 411,750$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 250,182$ | 317,192$ | 305,144$ | |||
| Liquidités | 161,568$ | 94,558$ | 106,606$ | |||
| Remboursement de Capital | 36,153$ | 68,875$ | 66,258$ | |||
| Liquidités + Capital | 197,721$ | 163,433$ | 172,864$ | |||
| Retour sur Liquidités | 4.83% | 4.61% | 4.64% | |||
| Retour sur Investissement | 5.91% | 7.97% | 7.53% | |||
| M.R.B. | 15.75 | 15.75 | 15.75 | |||
| M.R.N. | 20.64 | 20.64 | 20.64 | |||
| Coût par Unité | 257,576$ | 257,576$ | 257,576$ | |||
| TGA | 4.84% | 4.84% | 4.84% | |||
| Couverture de Dette | 1.65 | 60.7% | 1.3 | 75.9% | 1.35 | 73% |
| - Option 1: Assumation du prêt existant SCHL APH Sélect 100 points en abordabilité avec Peoples Trust. - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier. - Option 3: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points en efficacité énergétique. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.