| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 437,820$ | 97% | 15,097$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 2,400$ | 1% | 83$ | Estimé net des frais Coinamatic |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 12,500$ | 3% | 431$ | 2026 augmentations estimées |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 452,720$ | 100% | 15,611$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 13,135$ | 3% | 453$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 439,585$ | 97% | 15,158$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 35,385$ | 8.1% | 1,220$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 4,318$ | 1% | 149$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 5,250$ | 1.2% | 181$ | |
| Assurances | 22,000$ | 5% | 759$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 1,800$ | 0.4% | 62$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Coinamatic | 0$ | 0% | 0$ | 35% du montant brut |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 17,690$ | 4% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 3,480$ | 0.8% | 120$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 10,585$ | 2.4% | 365$ | SCHL normalisé |
| Administration | 21,979$ | 5% | 758$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 122,487$ | 27.9% | 4,224$ | |
| REVENU NET | 317,098$ | 72.1% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 8 | 28% | 1,087$ | 104,340$ | 24% |
| Alcôve | 2 ½ | 4 | 14% | 1,035$ | 49,680$ | 11% |
| 1 chambre | 3 ½ | 5 | 17% | 1,190$ | 71,400$ | 16% |
| 2 chambres | 4 ½ | 12 | 41% | 1,475$ | 212,400$ | 49% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 3.22 | 29 | 1,258$ | 437,820$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.