$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 463,260$ | 98% | 15,974$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 2,400$ | 1% | 83$ | Estimé net des frais Coinamatic |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Augmentations Potentielles | 5,000$ | 1% | 172$ | Juillet 2025 augmentations estimées |
REVENU POTENTIEL BRUT | 470,660$ | 100% | 16,230$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 13,898$ | 3% | 479$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 456,762$ | 97% | 15,750$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 32,508$ | 7.1% | 1,121$ | 2024 facture |
Taxes - Scolaires | 4,243$ | 0.9% | 146$ | 2024-2025 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 5,250$ | 1.1% | 181$ | |
Assurances | 22,000$ | 4.8% | 759$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Internet | 1,800$ | 0.4% | 62$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Coinamatic | 0$ | 0% | 0$ | 35% du montant brut |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparation & Maintenance | 17,690$ | 3.9% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Électroménagers | 3,480$ | 0.8% | 120$ | SCHL normalisé |
Superintendant - Concierge | 10,585$ | 2.3% | 365$ | SCHL normalisé |
Administration | 22,838$ | 5% | 788$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 120,394$ | 26.4% | 4,152$ | |
REVENU NET | 336,368$ | 73.6% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 8 | 28% | 1,079$ | 103,620$ | 22% |
Alcôve | 2 ½ | 4 | 14% | 1,144$ | 54,900$ | 12% |
1 chambre | 3 ½ | 5 | 17% | 1,275$ | 76,500$ | 17% |
2 chambres | 4 ½ | 12 | 41% | 1,585$ | 228,240$ | 49% |
3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 3.22 | 29 | 1,331$ | 463,260$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.