$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 483,300$ | 100% | 16,666$ | Octobre 2025 |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 2,400$ | 0% | 83$ | Estimé net des frais Coinamatic |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 485,700$ | 100% | 16,748$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 14,499$ | 3% | 500$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 471,201$ | 97% | 16,248$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 33,488$ | 7.1% | 1,155$ | 2025 facture |
Taxes - Scolaires | 4,243$ | 0.9% | 146$ | 2024-2025 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 5,250$ | 1.1% | 181$ | |
Assurances | 21,622$ | 4.6% | 746$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Internet | 1,800$ | 0.4% | 62$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Coinamatic | 0$ | 0% | 0$ | 35% du montant brut |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparation & Maintenance | 17,690$ | 3.8% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Électroménagers | 3,480$ | 0.7% | 120$ | SCHL normalisé |
Superintendant - Concierge | 10,585$ | 2.3% | 365$ | SCHL normalisé |
Administration | 23,560$ | 5% | 812$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 121,718$ | 25.8% | 4,197$ | |
REVENU NET | 349,483$ | 74.2% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 8 | 28% | 1,143$ | 109,716$ | 23% |
Alcôve | 2 ½ | 2 | 7% | 1,178$ | 28,272$ | 6% |
1 chambre | 3 ½ | 7 | 24% | 1,285$ | 107,904$ | 22% |
2 chambres | 4 ½ | 12 | 41% | 1,649$ | 237,408$ | 49% |
3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 3.29 | 29 | 1,389$ | 483,300$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.