LISTED PRICE |
3,995,000$ |
3,995,000$ |
3,995,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purchase Price (estimated) | 3,995,000$ | 100% | 3,995,000$ | 100% | 3,995,000$ | 100% |
| Other Cost | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Other Cost | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PURCHASE PRICE |
3,995,000$ |
100% |
3,995,000$ |
100% |
3,995,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing Type | CMHC MLI Select (50 pts) | CMHC (regular) | CMHC MLI Select (100 pts) | |||
1st MORTGAGE AMOUNT |
2,825,000$ |
70.7% |
2,390,000$ |
59.8% |
3,050,000$ |
76.3% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lender | CMHC MLI Select | CMHC (regular) | CMHC MLI Select | |||
| Rate | 4% | 4% | 4% | |||
| Amortization | 40 | 40 | 50 | |||
| Term | 5 | 5 | 5 | |||
| Maturity Date | ||||||
| Monthly Payment | 11,749$ | 9,940$ | 11,698$ | |||
| Interest Cost | 111,538$ | 94,363$ | 120,639$ | |||
| Capital Payment | 29,450$ | 24,915$ | 19,732$ | |||
| Annual Mortgage Cost | 140,988$ | 119,278$ | 140,371$ | |||
2nd MORTGAGE AMOUNT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lender | ||||||
| Rate | ||||||
| Amortization | ||||||
| Term | ||||||
| Expiry Date | ||||||
| Monthly Payment | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Interest Cost | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Capital Payment | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Annual Mortgage Cost | 0$ | 0$ | 0$ | |||
CASH TO PURCHASE |
1,170,000$ |
29.3% |
1,605,000$ |
40.2% |
945,000$ |
23.7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 154,924$ | 154,924$ | 154,924$ | |||
| Mortgage Annual Cost | 140,988$ | 119,278$ | 140,371$ | |||
| Cash Flow | 13,937$ | 35,646$ | 14,553$ | |||
| Capital Reimbursement | 29,450$ | 24,915$ | 19,732$ | |||
| Cash Flow + Capital | 43,387$ | 60,561$ | 34,285$ | |||
| Return on Cash Flow | 1.19% | 2.22% | 1.53% | |||
| Return on Investment | 3.7% | 3.77% | 3.62% | |||
| G.R.M. | 17.77 | 17.77 | 17.77 | |||
| N.R.M. | 25.79 | 25.79 | 25.79 | |||
| Cost per Unit | 266,333$ | 266,333$ | 266,333$ | |||
| Cap. Rate | 3.87% | 3.87% | 3.87% | |||
| Debt Coverage | 1.1 | 70.7% | 1.3 | 59.8% | 1.1 | 76.3% |
Please register to access exclusive new content.