PRIX DEMANDÉ |
3,995,000$ |
3,995,000$ |
3,995,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 3,995,000$ | 100% | 3,995,000$ | 100% | 3,995,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
3,995,000$ |
100% |
3,995,000$ |
100% |
3,995,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | SCHL APH Sélect (100 pts) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
2,750,000$ |
68.8% |
2,325,000$ |
58.2% |
2,975,000$ |
74.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | SCHL APH Sélect | |||
| Taux | 4% | 4% | 4% | |||
| Amortissement | 40 | 40 | 50 | |||
| Terme | 5 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 11,437$ | 9,670$ | 11,410$ | |||
| Coût des Intérêts | 108,577$ | 91,797$ | 117,673$ | |||
| Paiement en Capital | 28,668$ | 24,237$ | 19,247$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 137,245$ | 116,034$ | 136,920$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
1,245,000$ |
31.2% |
1,670,000$ |
41.8% |
1,020,000$ |
25.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 150,897$ | 150,897$ | 150,897$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 137,245$ | 116,034$ | 136,920$ | |||
| Liquidités | 13,653$ | 34,863$ | 13,977$ | |||
| Remboursement de Capital | 28,668$ | 24,237$ | 19,247$ | |||
| Liquidités + Capital | 42,321$ | 59,100$ | 33,224$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.09% | 2.08% | 1.37% | |||
| Retour sur Investissement | 3.39% | 3.53% | 3.25% | |||
| M.R.B. | 17.77 | 17.77 | 17.77 | |||
| M.R.N. | 26.47 | 26.47 | 26.47 | |||
| Coût par Unité | 266,333$ | 266,333$ | 266,333$ | |||
| TGA | 3.77% | 3.77% | 3.77% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 68.8% | 1.3 | 58.2% | 1.1 | 74.5% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points en efficacité énergétique. - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier. - Option 3: Nouveau financement SCHL APH Sélect 100 points en efficacité énergétique ET abordabilité. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.