| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 224,760$ | 100% | 14,984$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 224,760$ | 100% | 14,984$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 6,743$ | 3% | 450$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 218,017$ | 97% | 14,534$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 15,518$ | 7.1% | 1,035$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 1,862$ | 0.9% | 124$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 2,892$ | 1.3% | 193$ | |
| Assurances | 11,486$ | 5.3% | 766$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 1,131$ | 0.5% | 75$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 10,500$ | 4.8% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 2,180$ | 1% | 145$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 6,000$ | 2.8% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 10,901$ | 5% | 727$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 4,650$ | 2.1% | 310$ | Frigo, meubles, thermopompe |
| TOTAL DÉPENSES | 67,120$ | 30.8% | 4,475$ | |
| REVENU NET | 150,897$ | 69.2% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 15 | 100% | 1,249$ | 224,760$ | 100% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 1.50 | 15 | 1,249$ | 224,760$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.