$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 974,400$ | 90% | 19,488$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 38,040$ | 4% | 761$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 71,400$ | 7% | 1,428$ | Revenu potentiel des unités non-déclarées |
REVENU POTENTIEL BRUT | 1,083,840$ | 100% | 21,677$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 29,232$ | 3% | 585$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 1,054,608$ | 97% | 21,092$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 56,428$ | 5.3% | 1,129$ | 2025 facture |
Taxes - Scolaires | 7,436$ | 0.7% | 149$ | 2025-2026 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 20,293$ | 1.9% | 406$ | |
Électricité | 3,543$ | 0.3% | 71$ | |
Assurances | 35,625$ | 3.4% | 713$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Ascenseur | 2,400$ | 0.2% | 48$ | |
Téléphone / Intercom | 1,200$ | 0.1% | 24$ | Estimé |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparations & Maintenance | 30,500$ | 2.9% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Électroménagers | 15,000$ | 1.4% | 300$ | 5 électros inclus |
Superintendant - Concierge | 18,250$ | 1.7% | 365$ | SCHL normalisé |
Administration | 52,730$ | 5% | 1,055$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 243,405$ | 23.1% | 4,868$ | |
REVENU NET | 811,203$ | 76.9% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 21 | 42% | 1,372$ | 345,660$ | 35% |
2 chambres | 4 ½ | 20 | 40% | 1,662$ | 398,880$ | 41% |
3 chambres | 5 ½ | 5 | 10% | 2,011$ | 120,660$ | 12% |
4 chambres + | 6 ½ + | 4 | 8% | 2,275$ | 109,200$ | 11% |
Total | 4.34 | 50 | 1,624$ | 974,400$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.