| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 999,300$ | 92% | 19,217$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 44,400$ | 4% | 854$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 37,800$ | 4% | 727$ | Revenu potentiel des unités non-déclarées |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 1,081,500$ | 100% | 20,798$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 29,979$ | 3% | 577$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 1,051,521$ | 97% | 20,222$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 56,428$ | 5.4% | 1,085$ | 2025 facture |
| Taxes - Scolaires | 7,436$ | 0.7% | 143$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 20,293$ | 1.9% | 390$ | |
| Électricité | 3,543$ | 0.3% | 68$ | |
| Assurances | 35,625$ | 3.4% | 685$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 2,400$ | 0.2% | 46$ | |
| Téléphone / Intercom | 1,200$ | 0.1% | 23$ | Estimé |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 31,720$ | 3% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 15,600$ | 1.5% | 300$ | 5 électros inclus |
| Superintendant - Concierge | 18,980$ | 1.8% | 365$ | SCHL normalisé |
| Administration | 52,576$ | 5% | 1,011$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 245,801$ | 23.4% | 4,727$ | |
| REVENU NET | 805,720$ | 76.6% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 1 | 2% | 1,100$ | 13,200$ | 1% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 21 | 40% | 1,350$ | 340,260$ | 34% |
| 2 chambres | 4 ½ | 21 | 40% | 1,653$ | 416,580$ | 42% |
| 3 chambres | 5 ½ | 5 | 10% | 2,011$ | 120,660$ | 12% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 4 | 8% | 2,263$ | 108,600$ | 11% |
| Total | 4.29 | 52 | 1,601$ | 999,300$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.