PRIX DEMANDÉ |
3,200,000$ |
3,200,000$ |
3,200,000$ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix d'Achat (estimé) | 3,200,000$ | 100% | 3,200,000$ | 100% | 3,200,000$ | 100% |
Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
3,200,000$ |
100% |
3,200,000$ |
100% |
3,200,000$ |
100% |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) |
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
2,400,000$ |
75% |
2,040,000$ |
63.8% |
0$ |
0% |
---|---|---|---|---|---|---|
Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | ||||
Taux | 3.8% | 3.8% | % | |||
Amortissement | 40 | 40 | ||||
Terme | 5 | 5 | ||||
Date Expiration | ||||||
Paiement Mensuel | 9,690$ | 8,237$ | 0$ | |||
Coût des Intérêts | 90,036$ | 76,530$ | 0$ | |||
Paiement en Capital | 26,249$ | 22,311$ | 0$ | |||
Coût Annuel de la Dette | 116,284$ | 98,842$ | 0$ |
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
---|---|---|---|---|---|---|
Créancier | ||||||
Taux | ||||||
Amortissement | ||||||
Terme | ||||||
Date Expiration | ||||||
Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ |
COMPTANT À L'ACHAT |
800,000$ |
25% |
1,160,000$ |
36.3% |
3,200,000$ |
100% |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu Net | 128,162$ | 128,162$ | 128,162$ | |||
Coût Annuel de la Dette | 116,284$ | 98,842$ | 0$ | |||
Liquidités | 11,878$ | 29,321$ | 128,162$ | |||
Remboursement de Capital | 26,249$ | 22,311$ | 0$ | |||
Liquidités + Capital | 38,127$ | 51,632$ | 128,162$ | |||
Retour sur Liquidités | 1.48% | 2.52% | 4% | |||
Retour sur Investissement | 4.76% | 4.45% | 4% | |||
M.R.B. | 17.93 | 17.93 | 17.93 | |||
M.R.N. | 24.97 | 24.97 | 24.97 | |||
Coût par Unité | 400,000$ | 400,000$ | 400,000$ | |||
TGA | 4% | 4% | 4% | |||
Couverture de Dette | 1.1 | 75% | 1.3 | 63.8% | 0 | 0% |
- Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points AVANT tout projet de construction. - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier AVANT tout projet de construction. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.