| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 175,860$ | 92% | 21,983$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 12,226$ | 6% | 1,528$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 1,344$ | 1% | 168$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 2,750$ | 1% | 344$ | Juillet 2026 augmentations |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 192,180$ | 100% | 24,023$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 5,276$ | 3% | 659$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 186,904$ | 97% | 23,363$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 14,984$ | 8% | 1,873$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 1,950$ | 1% | 244$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 3,379$ | 1.8% | 422$ | |
| Assurances | 9,850$ | 5.3% | 1,231$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Extermination | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 4,880$ | 2.6% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 960$ | 0.5% | 120$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 1,720$ | 0.9% | 215$ | SCHL normalisé |
| Administration | 7,943$ | 4.3% | 993$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 45,666$ | 24.4% | 5,708$ | |
| REVENU NET | 141,238$ | 75.6% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 1 | 12% | 1,350$ | 16,200$ | 9% |
| 2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 3 chambres | 5 ½ | 7 | 88% | 1,901$ | 159,660$ | 91% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 5.25 | 8 | 1,832$ | 175,860$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.