| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 172,020$ | 92% | 21,503$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 10,150$ | 5% | 1,269$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 1,344$ | 1% | 168$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 2,750$ | 1% | 344$ | Juillet 2026 augmentations |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 186,264$ | 100% | 23,283$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 5,161$ | 3% | 645$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 181,103$ | 97% | 22,638$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 14,984$ | 8.3% | 1,873$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 1,481$ | 0.8% | 185$ | 2026-2027 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 3,379$ | 1.9% | 422$ | |
| Assurances | 9,850$ | 5.4% | 1,231$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Extermination | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 5,600$ | 3.1% | 700$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 1,811$ | 1% | 226$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 2,000$ | 1.1% | 250$ | SCHL normalisé |
| Administration | 8,150$ | 4.5% | 1,019$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 960$ | 0.5% | 120$ | SCHL normalisé |
| TOTAL DÉPENSES | 48,215$ | 26.6% | 6,027$ | |
| REVENU NET | 132,889$ | 73.4% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 1 | 12% | 1,350$ | 16,200$ | 9% |
| 2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 3 chambres | 5 ½ | 7 | 88% | 1,855$ | 155,820$ | 91% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 5.25 | 8 | 1,792$ | 172,020$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.