| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 177,150$ | 99% | 22,144$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 1,344$ | 1% | 168$ | Estimé | 
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 178,494$ | 100% | 22,312$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 5,315$ | 3% | 664$ | SCHL normalisé | 
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 173,180$ | 97% | 21,647$ | 
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 14,918$ | 8.6% | 1,865$ | 2025 facture | 
| Taxes - Scolaires | 1,950$ | 1.1% | 244$ | 2025-2026 facture | 
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 3,379$ | 2% | 422$ | |
| Assurances | 9,850$ | 5.7% | 1,231$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Extermination | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 4,880$ | 2.8% | 610$ | SCHL normalisé | 
| Réserve - Électroménagers | 960$ | 0.5% | 120$ | SCHL normalisé | 
| Superintendant - Concierge | 1,720$ | 1% | 215$ | SCHL normalisé | 
| Administration | 7,360$ | 4.3% | 920$ | SCHL normalisé | 
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 45,017$ | 26% | 5,627$ | |
| REVENU NET | 128,162$ | 74% | 
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| 1 chambre | 3 ½ | 1 | 12% | 1,208$ | 14,490$ | 8% | 
| 2 chambres | 4 ½ | 1 | 12% | 1,875$ | 22,500$ | 13% | 
| 3 chambres | 5 ½ | 6 | 75% | 1,947$ | 140,160$ | 79% | 
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| Total | 5.12 | 8 | 1,845$ | 177,150$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. | 
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.