PRIX DEMANDÉ |
5,500,000$ |
5,500,000$ |
5,500,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 5,500,000$ | 100% | 5,500,000$ | 100% | 5,500,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
5,500,000$ |
100% |
5,500,000$ |
100% |
5,500,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | Assumation | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
3,856,083$ |
70.1% |
4,300,000$ |
78.2% |
3,625,000$ |
65.9% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | Peoples Trust SCHL | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | |||
| Taux | 3.75% | 4% | 4% | |||
| Amortissement | 49 | 40 | 40 | |||
| Terme | 4.3 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | 2030-06-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 14,268$ | 17,883$ | 15,076$ | |||
| Coût des Intérêts | 143,008$ | 169,775$ | 143,124$ | |||
| Paiement en Capital | 28,205$ | 44,826$ | 37,789$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 171,214$ | 214,601$ | 180,913$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
1,643,917$ |
29.9% |
1,200,000$ |
21.8% |
1,875,000$ |
34.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 235,841$ | 235,841$ | 235,841$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 171,214$ | 214,601$ | 180,913$ | |||
| Liquidités | 64,628$ | 21,241$ | 54,928$ | |||
| Remboursement de Capital | 28,205$ | 44,826$ | 37,789$ | |||
| Liquidités + Capital | 92,833$ | 66,067$ | 92,717$ | |||
| Retour sur Liquidités | 3.93% | 1.77% | 2.92% | |||
| Retour sur Investissement | 5.64% | 5.5% | 4.94% | |||
| M.R.B. | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |||
| M.R.N. | 23.32 | 23.32 | 23.32 | |||
| Coût par Unité | 250,000$ | 250,000$ | 250,000$ | |||
| TGA | 4.28% | 4.28% | 4.28% | |||
| Couverture de Dette | 1.38 | 70.1% | 1.1 | 78.2% | 1.3 | 65.9% |
| - Option 1: Assumation du prêt existant SCHL APH Sélect 100 points avec Peoples Trust (efficacité énergétique). - Option 2: Nouveau prêt SCHL APH Sélect 50 points (si possible) - Option 3: Nouveau prêt SCHL régulier. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.