| PRIX DEMANDÉ | 9,900,000$ | 9,900,000$ | 9,900,000$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 9,900,000$ | 100% | 9,900,000$ | 100% | 9,900,000$ | 100% | 
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
| PRIX D'ACHAT | 9,900,000$ | 100% | 9,900,000$ | 100% | 9,900,000$ | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | ||||
| 1ère HYPOTHÈQUE MONTANT | 6,255,000$ | 63.2% | 5,300,000$ | 53.5% | 0$ | 0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | ||||
| Taux | 3.65% | 3.65% | % | |||
| Amortissement | 40 | 40 | ||||
| Terme | 5 | 5 | ||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 24,693$ | 20,923$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 225,421$ | 191,004$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 70,897$ | 60,073$ | 0$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 296,318$ | 251,077$ | 0$ | |||
| 2e HYPOTHÈQUE MONTANT | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| COMPTANT À L'ACHAT | 3,645,000$ | 36.8% | 4,600,000$ | 46.5% | 9,900,000$ | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 325,202$ | 325,202$ | 325,202$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 296,318$ | 251,077$ | 0$ | |||
| Liquidités | 28,883$ | 74,125$ | 325,202$ | |||
| Remboursement de Capital | 70,897$ | 60,073$ | 0$ | |||
| Liquidités + Capital | 99,780$ | 134,198$ | 325,202$ | |||
| Retour sur Liquidités | 0.79% | 1.61% | 3.28% | |||
| Retour sur Investissement | 2.73% | 2.91% | 3.28% | |||
| M.R.B. | 20.16 | 20.16 | 20.16 | |||
| M.R.N. | 30.44 | 30.44 | 30.44 | |||
| Coût par Unité | 282,857$ | 282,857$ | 282,857$ | |||
| TGA | 3.28% | 3.28% | 3.28% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 63.2% | 1.3 | 53.5% | 0 | 0% | 
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points en efficacité énergétique - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier. | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.