| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 450,156$ | 96% | 14,067$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 18,000$ | 4% | 563$ | Juillet 2026 augmentations (4%) |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 468,156$ | 100% | 14,630$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 13,505$ | 3% | 422$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 454,651$ | 97% | 14,208$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 58,373$ | 12.8% | 1,824$ | 2026 factures |
| Taxes - Scolaires | 5,042$ | 1.1% | 158$ | 2025-2026 factures |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Assurances | 19,902$ | 4.4% | 622$ | Déc 2025-2026 |
| Déneigement | 7,840$ | 1.7% | 245$ | |
| Pelouse | 4,144$ | 0.9% | 130$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Location - Réservoirs Eau Chaude | 5,304$ | 1.2% | 166$ | Hydro-Solution |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Frais de Condo | 3,938$ | 0.9% | 123$ | |
| Réparations & Maintenance | 8,320$ | 1.8% | 260$ | SCHL normalisé (excluant contrats) |
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électros |
| Superintendant - Concierge | 6,880$ | 1.5% | 215$ | SCHL normalisé |
| Administration | 19,323$ | 4.3% | 604$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 139,066$ | 30.6% | 4,346$ | |
| REVENU NET | 315,586$ | 69.4% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 2 | 6% | 954$ | 22,896$ | 5% |
| 2 chambres | 4 ½ | 7 | 22% | 1,056$ | 88,716$ | 20% |
| 3 chambres | 5 ½ | 16 | 50% | 1,203$ | 230,988$ | 51% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 7 | 22% | 1,280$ | 107,556$ | 24% |
| Total | 5.38 | 32 | 1,172$ | 450,156$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.