| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 491,112$ | 100% | 14,032$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 491,112$ | 100% | 14,032$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 14,733$ | 3% | 421$ | SCHL normalisé | 
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 476,379$ | 97% | 13,611$ | 
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 61,396$ | 12.9% | 1,754$ | 2025 factures | 
| Taxes - Scolaires | 5,413$ | 1.1% | 155$ | 2025-2026 factures | 
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Assurances | 24,649$ | 5.2% | 704$ | |
| Déneigement | 8,575$ | 1.8% | 245$ | |
| Pelouse | 4,662$ | 1% | 133$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Location - Réservoirs Eau Chaude | 5,304$ | 1.1% | 152$ | Hydro-Solution | 
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Frais de Condo | 4,307$ | 0.9% | 123$ | |
| Réparations & Maintenance | 9,100$ | 1.9% | 260$ | SCHL normalisé (excluant contrats) | 
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électros | 
| Superintendant - Concierge | 7,525$ | 1.6% | 215$ | SCHL normalisé | 
| Administration | 20,246$ | 4.3% | 578$ | SCHL normalisé | 
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 151,177$ | 31.7% | 4,319$ | |
| REVENU NET | 325,202$ | 68.3% | 
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| 1 chambre | 3 ½ | 2 | 6% | 954$ | 22,896$ | 5% | 
| 2 chambres | 4 ½ | 10 | 29% | 1,081$ | 129,672$ | 26% | 
| 3 chambres | 5 ½ | 16 | 46% | 1,203$ | 230,988$ | 47% | 
| 4 chambres + | 6 ½ + | 7 | 20% | 1,280$ | 107,556$ | 22% | 
| Total | 5.30 | 35 | 1,169$ | 491,112$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. | 
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.