| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 83,760$ | 100% | 16,752$ | Juillet 2026 |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 83,760$ | 100% | 16,752$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 2,513$ | 3% | 503$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 81,247$ | 97% | 16,249$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 9,248$ | 11.4% | 1,850$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 820$ | 1% | 164$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Assurances | 2,948$ | 3.6% | 590$ | |
| Déneigement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Location - Réservoirs Eau Chaude | 612$ | 0.8% | 122$ | Hydro-Solution |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Frais de Condo | 817$ | 1% | 163$ | |
| Réparations & Maintenance | 3,500$ | 4.3% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 812$ | 1% | 162$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 1,250$ | 1.5% | 250$ | SCHL normalisé |
| Administration | 3,656$ | 4.5% | 731$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électros |
| TOTAL DÉPENSES | 23,664$ | 29.1% | 4,733$ | |
| REVENU NET | 57,584$ | 70.9% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 5 | 100% | 1,396$ | 83,760$ | 100% |
| Total | 6.50 | 5 | 1,396$ | 83,760$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.