| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 116,940$ | 100% | 12,993$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 116,940$ | 100% | 12,993$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 3,508$ | 3% | 390$ | |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 113,432$ | 97% | 12,604$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 17,721$ | 15.6% | 1,969$ | |
| Taxes - Scolaires | 652$ | 0.6% | 72$ | |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 257$ | 0.2% | 29$ | |
| Assurances | 8,618$ | 7.6% | 958$ | |
| Déneigement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 5,490$ | 4.8% | 610$ | |
| Réserve - Électroménagers | 1,080$ | 1% | 120$ | |
| Superintendant - Concierge | 1,935$ | 1.7% | 215$ | |
| Administration | 4,821$ | 4.3% | 536$ | |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 40,574$ | 35.8% | 4,508$ | |
| REVENU NET | 72,858$ | 64.2% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 2 | 22% | 1,198$ | 28,740$ | 25% |
| 2 chambres | 4 ½ | 5 | 56% | 891$ | 53,460$ | 46% |
| 3 chambres | 5 ½ | 2 | 22% | 1,448$ | 34,740$ | 30% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 4.50 | 9 | 1,083$ | 116,940$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.