| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 78,300$ | 100% | 15,660$ | Juillet 2026 |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 78,300$ | 100% | 15,660$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 2,349$ | 3% | 470$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 75,951$ | 97% | 15,190$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 9,685$ | 12.8% | 1,937$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 887$ | 1.2% | 177$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 0$ | 0% | 0$ | |
| Assurances | 3,230$ | 4.3% | 646$ | |
| Déneigement | 1,225$ | 1.6% | 245$ | |
| Pelouse | 518$ | 0.7% | 104$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Location - Réservoirs Eau Chaude | 1,020$ | 1.3% | 204$ | Hydro-Solution |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Frais de Condo | 615$ | 0.8% | 123$ | |
| Réparations & Maintenance | 1,300$ | 1.7% | 260$ | SCHL normalisé (excluant contrats) |
| Réserve - Fours & Frigos | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électros |
| Superintendant - Concierge | 1,075$ | 1.4% | 215$ | SCHL normalisé |
| Administration | 3,228$ | 4.3% | 646$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 22,783$ | 30% | 4,557$ | |
| REVENU NET | 53,168$ | 70% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 3 chambres | 5 ½ | 3 | 60% | 1,295$ | 46,620$ | 60% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 2 | 40% | 1,320$ | 31,680$ | 40% |
| Total | 5.90 | 5 | 1,305$ | 78,300$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.