PRIX DEMANDÉ |
1,599,000$ |
1,599,000$ |
1,599,000$ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix d'Achat (estimé) | 1,599,000$ | 100% | 1,599,000$ | 100% | 1,599,000$ | 100% |
Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
1,599,000$ |
100% |
1,599,000$ |
100% |
1,599,000$ |
100% |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de Financement | Prêt Estimé |
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
965,000$ |
60.4% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
---|---|---|---|---|---|---|
Créancier | Estimé Conventionnel | |||||
Taux | 5% | % | % | |||
Amortissement | 30 | |||||
Terme | 5 | |||||
Date Expiration | ||||||
Paiement Mensuel | 5,150$ | 0$ | 0$ | |||
Coût des Intérêts | 47,432$ | 0$ | 0$ | |||
Paiement en Capital | 14,369$ | 0$ | 0$ | |||
Coût Annuel de la Dette | 61,801$ | 0$ | 0$ |
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
---|---|---|---|---|---|---|
Créancier | ||||||
Taux | ||||||
Amortissement | ||||||
Terme | ||||||
Date Expiration | ||||||
Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ |
COMPTANT À L'ACHAT |
634,000$ |
39.6% |
1,599,000$ |
100% |
1,599,000$ |
100% |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu Net | 77,295$ | 77,295$ | 77,295$ | |||
Coût Annuel de la Dette | 61,801$ | 0$ | 0$ | |||
Liquidités | 15,494$ | 77,295$ | 77,295$ | |||
Remboursement de Capital | 14,369$ | 0$ | 0$ | |||
Liquidités + Capital | 29,863$ | 77,295$ | 77,295$ | |||
Retour sur Liquidités | 2.44% | 4.83% | 4.83% | |||
Retour sur Investissement | 4.71% | 4.83% | 4.83% | |||
M.R.B. | 15.52 | 15.52 | 15.52 | |||
M.R.N. | 20.69 | 20.69 | 20.69 | |||
Coût par Unité | 399,750$ | 399,750$ | 399,750$ | |||
TGA | 4.83% | 4.83% | 4.83% | |||
Couverture de Dette | 1.25 | 60.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
- Option 1: Nouveau financement Conventionnel aux conditions actuelles du marché. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.