PRIX DEMANDÉ |
1,650,000$ |
1,650,000$ |
1,650,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 1,650,000$ | 100% | 1,650,000$ | 100% | 1,650,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
1,650,000$ |
100% |
1,650,000$ |
100% |
1,650,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | Prêt Estimé | |||||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
1,035,000$ |
62.7% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | Estimé Conventionnel | |||||
| Taux | 4.5% | 4.25% | % | |||
| Amortissement | 25 | 25 | ||||
| Terme | 5 | 5 | ||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 5,728$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 45,677$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 23,065$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 68,741$ | 0$ | 0$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
615,000$ |
37.3% |
1,650,000$ |
100% |
1,650,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 86,193$ | 85,599$ | 86,193$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 68,741$ | 0$ | 0$ | |||
| Liquidités | 17,452$ | 85,599$ | 86,193$ | |||
| Remboursement de Capital | 23,065$ | 0$ | 0$ | |||
| Liquidités + Capital | 40,517$ | 85,599$ | 86,193$ | |||
| Retour sur Liquidités | 2.83% | 5.18% | 5.22% | |||
| Retour sur Investissement | 6.58% | 5.18% | 5.22% | |||
| M.R.B. | 14.74 | 14.74 | 14.74 | |||
| M.R.N. | 19.14 | 19.28 | 19.14 | |||
| Coût par Unité | 412,500$ | 412,500$ | 412,500$ | |||
| TGA | 5.22% | 5.18% | 5.22% | |||
| Couverture de Dette | 1.25 | 62.7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| - Option 1: Nouveau financement Conventionnel aux conditions actuelles du marché. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.