Immeubles Gloria
3497-3501 Ste-Catherine E, Hochelaga-Maisonneuve
4 unités résidentielles, 0 unités commerciales | 1,650,000$

Revenus & Dépenses

REVENU
  $ % Par Unité Notes
Revenus - Résidentiel 116,412$ 100% 29,103$
Revenus - Commercial 0$ 0% 0$
Revenus - Garage 0$ 0% 0$
Revenus - Stationnement 0$ 0% 0$
Revenus - Buanderie 0$ 0% 0$
Revenus - Entreposage 0$ 0% 0$
Revenus - Autre 0$ 0% 0$
Revenus - Autre 0$ 0% 0$
REVENU POTENTIEL BRUT 116,412$ 100% 29,103$
Inoccupation - Résidentiel 3,492$ 3% 873$ Normalisé
Inoccupation - Commercial 0$ 0% 0$
Inoccupation - Stationnement 0$ 0% 0$
REVENU BRUT EFFECTIF 112,920$ 97% 28,230$
DÉPENSES
  $ % Par Unité Notes
Taxes - Municipale 7,725$ 6.8% 1,931$ 2024 facture
Taxes - Scolaires 884$ 0.8% 221$ 2024-2025 facture
Taxes - Eau 0$ 0% 0$
Taxes - Ordures 0$ 0% 0$
Taxes - Spéciale 0$ 0% 0$
Gaz Naturel 0$ 0% 0$
Électricité 0$ 0% 0$
Assurances 4,633$ 4.1% 1,158$
Déneigement / Pelouse 0$ 0% 0$
Enlèvement des Ordures 0$ 0% 0$
Téléphone et Internet 996$ 0.9% 249$
Contrat - Extermination 0$ 0% 0$
Contrat - Autre 0$ 0% 0$
Contrat - Autre 0$ 0% 0$
Réparations & Maintenance 2,800$ 2.5% 700$ Normalisé
Réserve - Fours & Frigos 1,960$ 1.7% 490$ 5 électros + A/C
Superintendant - Concierge 1,400$ 1.2% 350$ Normalisé
Administration 3,388$ 3% 847$ Normalisé
Autre Dépense 0$ 0% 0$
TOTAL DÉPENSES 23,785$ 21.1% 5,946$
REVENU NET 89,134$ 78.9%

RÉSIDENTIEL

Type Unités % Moy Annuel $ %
Studio 1 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
Alcôve 2 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
1 chambre 3 ½ 1 25% 1,645$ 19,740$ 17%
2 chambres 4 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
3 chambres 5 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
4 chambres + 6 ½ + 3 75% 2,685$ 96,672$ 83%
Total 5.75 4 2,425$ 116,412$

COMMERCIAL

Type Grandeur Unités Annuel $ $/pc.
Espace Commercial 0 0 0$ 0.00 $
Total 0 0 0$ 0.00 $
Haut