Immeubles Gloria
3497-3501 Ste-Catherine E, Hochelaga-Maisonneuve
4 unités résidentielles, 0 unités commerciales | 1,650,000$

Revenus & Dépenses

REVENU
  $ % Par Unité Notes
Revenus - Résidentiel 105,576$ 100% 26,394$
Revenus - Commercial 0$ 0% 0$
Revenus - Garage 0$ 0% 0$
Revenus - Stationnement 0$ 0% 0$
Revenus - Buanderie 0$ 0% 0$
Revenus - Entreposage 0$ 0% 0$
Revenus - Autre 0$ 0% 0$
Revenus - Autre 0$ 0% 0$
REVENU POTENTIEL BRUT 105,576$ 100% 26,394$
Inoccupation - Résidentiel 3,167$ 3% 792$ Normalisé
Inoccupation - Commercial 0$ 0% 0$
Inoccupation - Stationnement 0$ 0% 0$
REVENU BRUT EFFECTIF 102,409$ 97% 25,602$
DÉPENSES
  $ % Par Unité Notes
Taxes - Municipale 7,309$ 7.1% 1,827$ 2024 facture
Taxes - Scolaires 904$ 0.9% 226$ 2024-2025 facture
Taxes - Eau 0$ 0% 0$
Taxes - Ordures 0$ 0% 0$
Taxes - Spéciale 0$ 0% 0$
Gaz Naturel 0$ 0% 0$
Électricité 0$ 0% 0$
Assurances 4,910$ 4.8% 1,228$
Déneigement / Pelouse 0$ 0% 0$
Enlèvement des Ordures 0$ 0% 0$
Téléphone et Internet 996$ 1% 249$
Contrat - Extermination 0$ 0% 0$
Contrat - Autre 0$ 0% 0$
Contrat - Autre 0$ 0% 0$
Réparations & Maintenance 2,440$ 2.4% 610$ Normalisé
Réserve - Fours & Frigos 1,960$ 1.9% 490$ 5 électros + A/C
Superintendant - Concierge 860$ 0.8% 215$ Normalisé
Administration 4,096$ 4% 1,024$ Normalisé
Autre Dépense 0$ 0% 0$
TOTAL DÉPENSES 23,475$ 22.9% 5,869$
REVENU NET 78,933$ 77.1%

RÉSIDENTIEL

Type Unités % Moy Annuel $ %
Studio 1 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
Alcôve 2 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
1 chambre 3 ½ 1 25% 1,645$ 19,740$ 19%
2 chambres 4 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
3 chambres 5 ½ 0 0% 0$ 0$ 0%
4 chambres + 6 ½ + 3 75% 2,384$ 85,836$ 81%
Total 5.75 4 2,200$ 105,576$

COMMERCIAL

Type Grandeur Unités Annuel $ $/pc.
Espace Commercial 0 0 0$ 0.00 $
Total 0 0 0$ 0.00 $
Haut