$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 97,632$ | 100% | 12,204$ | |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 97,632$ | 100% | 12,204$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 2,929$ | 3% | 366$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 94,703$ | 97% | 11,838$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 15,004$ | 15.8% | 1,876$ | 2025 facture |
Taxes - Scolaires | 579$ | 0.6% | 72$ | 2024-2025 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 3,092$ | 3.3% | 387$ | 3 1/2 : Électricité payé par le proprio |
Assurances | 6,241$ | 6.6% | 780$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | Inclus Réparations & Maintenance |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparations & Maintenance | 4,880$ | 5.1% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Électroménagers | 960$ | 1% | 120$ | Inclus dans les 3 1/2 seulement |
Superintendant - Concierge | 1,720$ | 1.8% | 215$ | SCHL normalisé |
Administration | 4,025$ | 4.3% | 503$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 36,501$ | 38.5% | 4,563$ | |
REVENU NET | 58,202$ | 61.5% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 4 | 50% | 779$ | 37,392$ | 38% |
2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
3 chambres | 5 ½ | 4 | 50% | 1,255$ | 60,240$ | 62% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 4.50 | 8 | 1,017$ | 97,632$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.