| PRIX DEMANDÉ | 2,975,000$ | 2,975,000$ | 2,975,000$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 2,975,000$ | 100% | 2,975,000$ | 100% | 2,975,000$ | 100% | 
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
| PRIX D'ACHAT | 2,975,000$ | 100% | 2,975,000$ | 100% | 2,975,000$ | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | Financement Bridge | SCHL APH Sélect (100 pts) | Aucun Financement | |||
| 1ère HYPOTHÈQUE MONTANT | 2,460,000$ | 82.7% | 2,826,250$ | 95% | 0$ | 0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | Financement Bridge | SCHL APH Sélect | Aucun Financement | |||
| Taux | 5.5% | 3.75% | % | |||
| Amortissement | 999 | 50 | ||||
| Terme | 1 | 5 | ||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 11,148$ | 10,384$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 133,775$ | 104,831$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 19,779$ | 0$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 133,775$ | 124,610$ | 0$ | |||
| 2e HYPOTHÈQUE MONTANT | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| COMPTANT À L'ACHAT | 515,000$ | 17.3% | 148,750$ | 5% | 2,975,000$ | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 160,792$ | 160,792$ | 160,792$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 133,775$ | 124,610$ | 0$ | |||
| Liquidités | 27,017$ | 36,182$ | 160,792$ | |||
| Remboursement de Capital | 0$ | 19,779$ | 0$ | |||
| Liquidités + Capital | 27,017$ | 55,961$ | 160,792$ | |||
| Retour sur Liquidités | 5.24% | 24.32% | 5.4% | |||
| Retour sur Investissement | 5.24% | 37.62% | 5.4% | |||
| M.R.B. | 9.87 | 9.87 | 9.87 | |||
| M.R.N. | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||
| Coût par Unité | 85,000$ | 85,000$ | 85,000$ | |||
| TGA | 5.4% | 5.4% | 5.4% | |||
| Couverture de Dette | 1.2 | 82.7% | 1.29 | 95% | 0 | 0% | 
| - Option 1: Nouveau financement intérimaire de type "bridge" avec paiements d'intérêts seulement. - Option 2: Nouveau financement SCHL APH Sélect 100 points (seulement possible après les travaux de décontamination). - Option 3: Acquisition sans financement. | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.