| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 294,900$ | 98% | 8,426$ | Septembre 2025 | 
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 3,600$ | 1% | 103$ | Estimé | 
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 3,000$ | 1% | 86$ | Estimé | 
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 301,500$ | 100% | 8,614$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 8,847$ | 3% | 253$ | SCHL normalisé | 
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 292,653$ | 97% | 8,362$ | 
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 12,012$ | 4.1% | 343$ | 2025 facture | 
| Taxes - Scolaires | 1,535$ | 0.5% | 44$ | 2025-2026 facture | 
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 22,954$ | 7.8% | 656$ | |
| Assurances | 30,918$ | 10.6% | 883$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet et Câble | 8,684$ | 3% | 248$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 21,350$ | 7.3% | 610$ | SCHL normalisé | 
| Réserve - Électroménagers | 7,000$ | 2.4% | 200$ | SCHL normalisé | 
| Superintendant - Concierge | 12,775$ | 4.4% | 365$ | SCHL normalisé | 
| Administration | 14,633$ | 5% | 418$ | SCHL normalisé | 
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 131,861$ | 45.1% | 3,767$ | |
| REVENU NET | 160,792$ | 54.9% | 
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 35 | 100% | 702$ | 294,900$ | 100% | 
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| 1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| 2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| Total | 1.50 | 35 | 702$ | 294,900$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. | 
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.