PRIX DEMANDÉ |
1,075,000$ |
1,075,000$ |
1,075,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 1,075,000$ | 100% | 1,075,000$ | 100% | 1,075,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
1,075,000$ |
100% |
1,075,000$ |
100% |
1,075,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | |||||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
725,000$ |
67.4% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | |||||
| Taux | 4% | % | % | |||
| Amortissement | 40 | |||||
| Terme | 5 | |||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 3,015$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 28,625$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 7,558$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 36,183$ | 0$ | 0$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
350,000$ |
32.6% |
1,075,000$ |
100% |
1,075,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 39,944$ | 39,944$ | 39,944$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 36,183$ | 0$ | 0$ | |||
| Liquidités | 3,762$ | 39,944$ | 39,944$ | |||
| Remboursement de Capital | 7,558$ | 0$ | 0$ | |||
| Liquidités + Capital | 11,320$ | 39,944$ | 39,944$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.07% | 3.71% | 3.71% | |||
| Retour sur Investissement | 3.23% | 3.71% | 3.71% | |||
| M.R.B. | 18.59 | 18.59 | 18.59 | |||
| M.R.N. | 26.91 | 26.91 | 26.91 | |||
| Coût par Unité | 268,750$ | 268,750$ | 268,750$ | |||
| TGA | 3.71% | 3.71% | 3.71% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 67.4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.