$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 248,100$ | 94% | 14,594$ | Juillet 2026 |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 11,160$ | 4% | 656$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 2,160$ | 1% | 127$ | Estimé |
Revenus - Entreposage | 2,400$ | 1% | 141$ | Estimé |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 263,820$ | 100% | 15,519$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 7,443$ | 3% | 438$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 256,377$ | 97% | 15,081$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 13,328$ | 5.2% | 784$ | 2025 facture |
Taxes - Scolaires | 1,686$ | 0.7% | 99$ | 2025-2026 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 12,186$ | 4.8% | 717$ | |
Électricité | 806$ | 0.3% | 47$ | Service |
Assurances | 14,487$ | 5.7% | 852$ | |
Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Internet | 1,104$ | 0.4% | 65$ | Apt. #4 et #6 |
Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Contrat - Extermination | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparations & Maintenance | 10,370$ | 4% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Électroménagers | 2,040$ | 0.8% | 120$ | SCHL normalisé |
Superintendant - Concierge | 6,205$ | 2.4% | 365$ | SCHL normalisé |
Administration | 12,819$ | 5% | 754$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 75,031$ | 29.3% | 4,414$ | |
REVENU NET | 181,346$ | 70.7% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 1 | 6% | 950$ | 11,400$ | 5% |
Alcôve | 2 ½ | 2 | 12% | 1,050$ | 25,200$ | 10% |
1 chambre | 3 ½ | 4 | 24% | 995$ | 47,760$ | 19% |
2 chambres | 4 ½ | 10 | 59% | 1,365$ | 163,740$ | 66% |
3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 3.85 | 17 | 1,216$ | 248,100$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.