| PRIX DEMANDÉ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 2,500,000$ | 100% | 2,500,000$ | 100% | 2,500,000$ | 100% | 
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
| PRIX D'ACHAT | 2,500,000$ | 100% | 2,500,000$ | 100% | 2,500,000$ | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | ||||
| 1ère HYPOTHÈQUE MONTANT | 1,980,500$ | 79.2% | 1,875,000$ | 75% | 0$ | 0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | ||||
| Taux | 3.7% | 3.7% | % | |||
| Amortissement | 40 | 40 | ||||
| Terme | 5 | 5 | ||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 7,878$ | 7,458$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 72,349$ | 68,495$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 22,183$ | 21,001$ | 0$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 94,532$ | 89,496$ | 0$ | |||
| 2e HYPOTHÈQUE MONTANT | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| COMPTANT À L'ACHAT | 519,500$ | 20.8% | 625,000$ | 25% | 2,500,000$ | 100% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 116,432$ | 116,432$ | 116,432$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 94,532$ | 89,496$ | 0$ | |||
| Liquidités | 21,900$ | 26,936$ | 116,432$ | |||
| Remboursement de Capital | 22,183$ | 21,001$ | 0$ | |||
| Liquidités + Capital | 44,083$ | 47,937$ | 116,432$ | |||
| Retour sur Liquidités | 4.21% | 4.3% | 4.65% | |||
| Retour sur Investissement | 8.48% | 7.66% | 4.65% | |||
| M.R.B. | 16.56 | 16.56 | 16.56 | |||
| M.R.N. | 21.47 | 21.47 | 21.47 | |||
| Coût par Unité | 312,500$ | 312,500$ | 312,500$ | |||
| TGA | 4.65% | 4.65% | 4.65% | |||
| Couverture de Dette | 1.23 | 79.2% | 1.3 | 75% | 0 | 0% | 
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points en efficacité énergétique. - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier. | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.