$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Revenus - Résidentiel | 151,560$ | 100% | 18,945$ | Juillet 2025 |
Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU POTENTIEL BRUT | 151,560$ | 100% | 18,945$ | |
Inoccupation - Résidentiel | 4,547$ | 3% | 568$ | SCHL normalisé |
Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
REVENU BRUT EFFECTIF | 147,013$ | 97% | 18,377$ |
$ | % | Par Unité | Notes | |
---|---|---|---|---|
Taxes - Municipale | 10,837$ | 7.4% | 1,355$ | 2025 facture |
Taxes - Scolaires | 1,047$ | 0.7% | 131$ | 2025-2026 facture |
Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
Électricité | 969$ | 0.7% | 121$ | |
Assurances | 3,841$ | 2.6% | 480$ | |
Déneigement | 0$ | 0% | 0$ | Inclus dans réparations maintenance |
Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
Internet | 360$ | 0.2% | 45$ | |
Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
Réparations & Maintenance | 4,880$ | 3.3% | 610$ | SCHL normalisé |
Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun électros |
Superintendant - Concierge | 1,720$ | 1.2% | 215$ | SCHL normalisé |
Administration | 6,248$ | 4.3% | 781$ | SCHL normalisé |
Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
TOTAL DÉPENSES | 29,902$ | 20.3% | 3,738$ | |
REVENU NET | 117,111$ | 79.7% |
Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
1 chambre | 3 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
3 chambres | 5 ½ | 8 | 100% | 1,579$ | 151,560$ | 100% |
4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
Total | 5.50 | 8 | 1,579$ | 151,560$ |
Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
---|---|---|---|---|
Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.