PRIX DEMANDÉ |
6,325,000$ |
6,325,000$ |
6,325,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 6,325,000$ | 100% | 6,325,000$ | 100% | 6,325,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
6,325,000$ |
100% |
6,325,000$ |
100% |
6,325,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (100 pts) | SCHL APH Sélect (70 pts) | SCHL APH Sélect (50 pts) | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
4,850,000$ |
76.7% |
4,675,000$ |
73.9% |
4,450,000$ |
70.4% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL APH Sélect | SCHL APH Sélect | |||
| Taux | 4% | 4% | 4% | |||
| Amortissement | 50 | 45 | 40 | |||
| Terme | 5 | 5 | 5 | |||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 18,601$ | 18,582$ | 18,507$ | |||
| Coût des Intérêts | 191,836$ | 184,771$ | 175,697$ | |||
| Paiement en Capital | 31,377$ | 38,209$ | 46,390$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 223,214$ | 222,979$ | 222,087$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
1,475,000$ |
23.3% |
1,650,000$ |
26.1% |
1,875,000$ |
29.6% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 244,496$ | 244,496$ | 244,496$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 223,214$ | 222,979$ | 222,087$ | |||
| Liquidités | 21,282$ | 21,516$ | 22,409$ | |||
| Remboursement de Capital | 31,377$ | 38,209$ | 46,390$ | |||
| Liquidités + Capital | 52,659$ | 59,725$ | 68,799$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.44% | 1.3% | 1.19% | |||
| Retour sur Investissement | 3.57% | 3.61% | 3.66% | |||
| M.R.B. | 16.85 | 16.85 | 16.85 | |||
| M.R.N. | 25.87 | 25.87 | 25.87 | |||
| Coût par Unité | 225,893$ | 225,893$ | 225,893$ | |||
| TGA | 3.86% | 3.86% | 3.86% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 76.7% | 1.1 | 73.9% | 1.1 | 70.4% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect 100 points (abordabilité et/ou efficacité énergétique). - Option 2: Nouveau financement SCHL APH Sélect 70 points (abordabilité et/ou efficacité énergétique). - Option 3: Nouveau financement SCHL APH Sélect 50 points (abordabilité ou efficacité énergétique). |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.