| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 341,160$ | 91% | 12,184$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 16,800$ | 4% | 600$ | |
| Revenus - Stationnement | 11,400$ | 3% | 407$ | |
| Revenus - Buanderie | 6,000$ | 2% | 214$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 375,360$ | 100% | 13,406$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 10,235$ | 3% | 366$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 365,125$ | 97% | 13,040$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 39,836$ | 10.9% | 1,423$ | 2026 facture |
| Taxes - Scolaires | 2,517$ | 0.7% | 90$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 12,740$ | 3.5% | 455$ | |
| Électricité | 3,619$ | 1% | 129$ | |
| Assurances | 9,210$ | 2.5% | 329$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Coinamatic | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 19,600$ | 5.4% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 3,651$ | 1% | 130$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 11,200$ | 3.1% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 18,256$ | 5% | 652$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 0$ | 0% | 0$ | Aucun |
| TOTAL DÉPENSES | 120,630$ | 33% | 4,308$ | |
| REVENU NET | 244,496$ | 67% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 1 | 4% | 470$ | 5,640$ | 2% |
| Alcôve | 2 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 1 chambre | 3 ½ | 14 | 50% | 970$ | 162,960$ | 48% |
| 2 chambres | 4 ½ | 13 | 46% | 1,106$ | 172,560$ | 51% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 3.89 | 28 | 1,015$ | 341,160$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.