PRIX DEMANDÉ |
8,500,000$ |
8,500,000$ |
8,500,000$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'Achat (estimé) | 8,500,000$ | 100% | 8,500,000$ | 100% | 8,500,000$ | 100% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
| Autre Coût | 0$ | 0% | 0$ | 0% | 0$ | 0% |
PRIX D'ACHAT |
8,500,000$ |
100% |
8,500,000$ |
100% |
8,500,000$ |
100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Financement | SCHL APH Sélect (50 pts) | SCHL (régulier) | Assumation | |||
1ère HYPOTHÈQUE MONTANT |
6,700,000$ |
78.8% |
5,700,000$ |
67.1% |
3,908,487$ |
46% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | SCHL APH Sélect | SCHL (régulier) | Banque Nationale SCHL | |||
| Taux | 4% | 4% | 2.18% | |||
| Amortissement | 40 | 40 | 24 | |||
| Terme | 5 | 5 | 4 | |||
| Date Expiration | 2030-07-01 | |||||
| Paiement Mensuel | 27,865$ | 23,706$ | 17,423$ | |||
| Coût des Intérêts | 264,533$ | 225,050$ | 83,577$ | |||
| Paiement en Capital | 69,845$ | 59,420$ | 125,496$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 334,378$ | 284,471$ | 209,073$ | |||
2e HYPOTHÈQUE MONTANT |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
0$ |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créancier | ||||||
| Taux | ||||||
| Amortissement | ||||||
| Terme | ||||||
| Date Expiration | ||||||
| Paiement Mensuel | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Coût des Intérêts | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Paiement en Capital | 0$ | 0$ | 0$ | |||
| Service Annuel de la Dette | 0$ | 0$ | 0$ | |||
COMPTANT À L'ACHAT |
1,800,000$ |
21.2% |
2,800,000$ |
32.9% |
4,591,513$ |
54% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu Net | 369,083$ | 369,083$ | 369,083$ | |||
| Coût Annuel de la Dette | 334,378$ | 284,471$ | 209,073$ | |||
| Liquidités | 34,705$ | 84,612$ | 160,010$ | |||
| Remboursement de Capital | 69,845$ | 59,420$ | 125,496$ | |||
| Liquidités + Capital | 104,550$ | 144,032$ | 285,506$ | |||
| Retour sur Liquidités | 1.92% | 3.02% | 3.48% | |||
| Retour sur Investissement | 5.8% | 5.14% | 6.21% | |||
| M.R.B. | 17.51 | 17.51 | 17.51 | |||
| M.R.N. | 23.03 | 23.03 | 23.03 | |||
| Coût par Unité | 404,762$ | 404,762$ | 404,762$ | |||
| TGA | 4.34% | 4.34% | 4.34% | |||
| Couverture de Dette | 1.1 | 78.8% | 1.3 | 67.1% | 1.77 | 46% |
| - Option 1: Nouveau financement SCHL APH Sélect avec le critère de l'efficacité énergétique (50 points). - Option 2: Nouveau financement SCHL régulier. - Option 3: Assumation du prêt SCHL existant avec la Banque Nationale. |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.