| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 505,980$ | 94% | 24,094$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 6,000$ | 1% | 286$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 11,940$ | 2% | 569$ | Estimé |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 15,000$ | 3% | 714$ | Juillet 2026 augmentations (3.1%) |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 538,920$ | 100% | 25,663$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 15,179$ | 3% | 723$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 523,741$ | 97% | 24,940$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 22,369$ | 4.3% | 1,065$ | 2025 facture |
| Taxes - Scolaires | 2,935$ | 0.6% | 140$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 1,190$ | 0.2% | 57$ | |
| Assurances | 18,288$ | 3.5% | 871$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 1,200$ | 0.2% | 57$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 12,810$ | 2.5% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 5,040$ | 1% | 240$ | Four, frigo, laveuse, sécheuse inclus |
| Superintendant - Concierge | 7,665$ | 1.5% | 365$ | SCHL normalisé |
| Administration | 26,187$ | 5% | 1,247$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 97,684$ | 18.6% | 4,652$ | |
| REVENU NET | 426,057$ | 81.3% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 2 | 10% | 1,125$ | 27,000$ | 5% |
| 1 chambre | 3 ½ | 1 | 5% | 1,425$ | 17,100$ | 3% |
| 2 chambres | 4 ½ | 5 | 24% | 1,669$ | 100,140$ | 20% |
| 3 chambres | 5 ½ | 5 | 24% | 1,980$ | 118,800$ | 23% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 8 | 38% | 2,531$ | 242,940$ | 48% |
| Total | 5.26 | 21 | 2,008$ | 505,980$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.