| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 467,520$ | 96% | 22,263$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 6,000$ | 1% | 286$ | Estimé |
| Revenus - Stationnement | 12,000$ | 2% | 571$ | Estimé |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | Juillet 2026 augmentations (3.1%) |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 485,520$ | 100% | 23,120$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 14,026$ | 3% | 668$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 471,494$ | 97% | 22,452$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 22,369$ | 4.7% | 1,065$ | 2025 facture |
| Taxes - Scolaires | 2,935$ | 0.6% | 140$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 0$ | 0% | 0$ | |
| Électricité | 1,190$ | 0.3% | 57$ | |
| Assurances | 18,288$ | 3.9% | 871$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Internet | 1,200$ | 0.3% | 57$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 14,700$ | 3.1% | 700$ | SCHL normalisé |
| Autres Coûts | 4,715$ | 1% | 225$ | Four, frigo, laveuse, sécheuse inclus |
| Superintendant - Concierge | 8,400$ | 1.8% | 400$ | SCHL normalisé |
| Administration | 23,575$ | 5% | 1,123$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 5,040$ | 1.1% | 240$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 102,412$ | 21.7% | 4,877$ | |
| REVENU NET | 369,083$ | 78.3% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 1 | 5% | 950$ | 11,400$ | 2% |
| Alcôve | 2 ½ | 1 | 5% | 1,125$ | 13,500$ | 3% |
| 1 chambre | 3 ½ | 1 | 5% | 1,350$ | 16,200$ | 3% |
| 2 chambres | 4 ½ | 5 | 24% | 1,634$ | 98,040$ | 21% |
| 3 chambres | 5 ½ | 5 | 24% | 1,930$ | 115,800$ | 25% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 8 | 38% | 2,214$ | 212,580$ | 45% |
| Total | 5.21 | 21 | 1,855$ | 467,520$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.