| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 132,000$ | 98% | 16,500$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 2,400$ | 2% | 300$ | |
| Revenus - Buanderie | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 134,400$ | 100% | 16,800$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 3,960$ | 3% | 495$ | SCHL normalisé | 
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 130,440$ | 97% | 16,305$ | 
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 11,124$ | 8.5% | 1,391$ | 2025 facture | 
| Taxes - Scolaires | 1,420$ | 1.1% | 178$ | 2025-2026 facture | 
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 7,054$ | 5.4% | 882$ | |
| Électricité | 645$ | 0.5% | 81$ | |
| Assurances | 16,579$ | 12.7% | 2,072$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 4,880$ | 3.7% | 610$ | SCHL normalisé | 
| Réserve - Fours & Frigos | 960$ | 0.7% | 120$ | SCHL normalisé | 
| Superintendant - Concierge | 1,720$ | 1.3% | 215$ | SCHL normalisé | 
| Administration | 5,544$ | 4.3% | 693$ | SCHL normalisé | 
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 49,926$ | 38.3% | 6,241$ | |
| REVENU NET | 80,514$ | 61.7% | 
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| Alcôve | 2 ½ | 1 | 12% | 1,000$ | 12,000$ | 9% | 
| 1 chambre | 3 ½ | 1 | 12% | 1,150$ | 13,800$ | 10% | 
| 2 chambres | 4 ½ | 6 | 75% | 1,475$ | 106,200$ | 80% | 
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% | 
| Total | 4.12 | 8 | 1,375$ | 132,000$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. | 
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ | 
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.