| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenus - Résidentiel | 249,240$ | 94% | 10,837$ | |
| Revenus - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Garage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Buanderie | 3,864$ | 1% | 168$ | Estimé |
| Revenus - Entreposage | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Revenus - Augmentations Potentielles | 12,000$ | 5% | 522$ | Augmentation potentielle du #104 et #205 |
| REVENU POTENTIEL BRUT | 265,104$ | 100% | 11,526$ | |
| Inoccupation - Résidentiel | 7,477$ | 3% | 325$ | SCHL normalisé |
| Inoccupation - Commercial | 0$ | 0% | 0$ | |
| Inoccupation - Stationnement | 0$ | 0% | 0$ | |
| REVENU BRUT EFFECTIF | 257,627$ | 97% | 11,201$ |
| $ | % | Par Unité | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Taxes - Municipale | 12,757$ | 5% | 555$ | 2025 facture |
| Taxes - Scolaires | 1,613$ | 0.6% | 70$ | 2025-2026 facture |
| Taxes - Eau | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Taxes - Spéciale | 0$ | 0% | 0$ | |
| Gaz Naturel | 10,353$ | 4% | 450$ | |
| Électricité | 4,611$ | 1.8% | 200$ | |
| Assurances | 14,703$ | 5.7% | 639$ | |
| Déneigement / Pelouse | 0$ | 0% | 0$ | |
| Enlèvement des Ordures | 0$ | 0% | 0$ | |
| Ascenseur | 0$ | 0% | 0$ | |
| Alarme | 0$ | 0% | 0$ | |
| Téléphone / Intercom | 0$ | 0% | 0$ | |
| Contrat - Autre | 0$ | 0% | 0$ | |
| Réparations & Maintenance | 14,030$ | 5.5% | 610$ | SCHL normalisé |
| Réserve - Électroménagers | 2,760$ | 1.1% | 120$ | SCHL normalisé |
| Superintendant - Concierge | 8,395$ | 3.3% | 365$ | SCHL normalisé |
| Administration | 12,881$ | 5% | 560$ | SCHL normalisé |
| Autre Dépense | 0$ | 0% | 0$ | |
| TOTAL DÉPENSES | 82,103$ | 31.9% | 3,570$ | |
| REVENU NET | 175,523$ | 68.1% |
| Type | Unités | % | Moy | Annuel $ | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Alcôve | 2 ½ | 22 | 96% | 887$ | 234,240$ | 94% |
| 1 chambre | 3 ½ | 1 | 4% | 1,250$ | 15,000$ | 6% |
| 2 chambres | 4 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 3 chambres | 5 ½ | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| 4 chambres + | 6 ½ + | 0 | 0% | 0$ | 0$ | 0% |
| Total | 2.54 | 23 | 903$ | 249,240$ | ||
| Type | Grandeur | Unités | Annuel $ | $/pc. |
|---|---|---|---|---|
| Espace Commercial | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
| Total | 0 | 0 | 0$ | 0.00 $ |
Inscrivez-vous pour accéder du nouveau contenu exclusif.