Immeubles Gloria

Trouvez une Propriété à Vendre

Consultez toute l'information nécessaire pour faire un achat intelligent et, surtout, profitable.
Adresse Secteur Unités Unités Comm. Prix CPU Const. MRB MRN TGA
1650 René-Lévesque O. Ville-Marie 120 2 35,000,000$ 291,667$ 1953 18.32 28.10 3.55
4980-4990 Clanranald Côte-des-Neiges 36 0 12,800,000$ 355,556$ 1955 18.40 26.19 3.81
5265-5275 Côte-St-Luc Côte-des-Neiges 34 0 11,500,000$ 338,235$ 1939 16.76 23.01 4.34
5730 De Salaberry Cartierville 33 0 8,500,000$ 257,576$ 1969 15.75 20.64 4.84
4516 Décarie Côte-des-Neiges 21 0 8,500,000$ 404,762$ 1928 17.51 23.03 4.34
4596-4598 Décarie Côte-des-Neiges 24 0 7,350,000$ 306,250$ 1930 17.44 23.48 4.25
490 Chomedey Laval 28 0 6,325,000$ 225,893$ 1968 16.85 25.88 3.86
2050 Décarie Notre-Dame-de-Grâce 18 0 6,200,000$ 344,444$ 1939 16.80 22.86 4.37
2525 Rachel E. Plateau-Mont-Royal 16 0 6,095,000$ 380,938$ 2023 17.33 23.85 4.19
6550 Wilderton Côte-des-Neiges 22 0 5,500,000$ 250,000$ 1957 15.70 23.32 4.28
5451-5457 Sherbrooke O. Notre-Dame-de-Grâce 16 3 5,400,000$ 1931 13.57 21.64 4.62
8390 Christophe-Colomb Villeray 24 0 5,300,000$ 220,833$ 1969 14.77 22.10 4.52
4035 Hochelaga Hochelaga-Maisonneuve 16 0 4,995,000$ 312,188$ 1957 16.93 23.36 4.28
7211-7219 St-Denis Villeray 12 1 4,900,000$ 1979 15.20 21.20 4.71
255 Square-Saint-Louis Plateau-Mont-Royal 15 0 3,995,000$ 266,333$ 1885 17.77 26.47 3.77
1151-1165 Ontario E. Ville-Marie 7 3 3,600,000$ 1931 13.29 19.91 5.02
1044-1058 Laurier E. Plateau-Mont-Royal 8 0 2,850,000$ 356,250$ 1930 16.31 23.22 4.3
6630-6636 Pie-IX Rosemont 12 0 2,500,000$ 208,333$ 0 16.59 24.68 4.05
4800 Papineau Plateau-Mont-Royal 4 2 2,125,000$ 1910 12.82 18.11 5.52
115 rue Préfontaine E. Sainte-Agathe-des-Monts 9 0 1,495,000$ 166,111$ 1965 12.78 20.94 4.77
7141 Champchevrier Anjou 5 0 1,375,000$ 275,000$ 1969 18.27 31.80 3.14
1271-1277 Bellechasse Rosemont 5 0 1,325,000$ 265,000$ 1925 18.73 28.86 3.46
Vendu Portfolio Lobélie Granby 130 0 2022
Vendu Cité-des-Jeunes Gatineau 194 0 1974
Vendu Marsolet & Régnault Sept-Îles 302 0 1972
Vendu Mackle Côte-Saint-Luc 117 0 1978
Vendu Concorde Laval 128 0 1977
Vendu Décarie Côte-des-Neiges 52 0 1932
Vendu St-Kevin Côte-des-Neiges 78 0 1949
Vendu Laurentien Cartierville 240 0 1963
Vendu Ranger Cartierville 56 0 1963
Vendu Clément-Ader Rivière-des-Prairies 182 0 1972
Vendu Ridgewood Côte-des-Neiges 36 0 1956
Vendu Louise St-Eustache 116 0 1974
Vendu Tisserand Brossard 68 0 1977
Vendu Bélanger Villeray-Saint-Michel 142 0 1961
Vendu Touchette Montréal-Nord 51 0 1968
Vendu Lévesque E. Laval 47 0 1965
Vendu Notre-Dame E Pointe-aux-Trembles 48 0 1979
Vendu Henri-Bourassa E. Ahuntsic-Cartierville 78 0 1966
Vendu Prince-Arthur O. Plateau-Mont-Royal 20 0 1900
Vendu Grand Boulevard Notre-Dame-de-Grâce 31 0 1958
Vendu Rosemont Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1964
Vendu Ranger Cartierville 52 0 1962
Vendu Henri-Bourassa E. Montréal-Nord 45 0 1964
Vendu De la Savane St-Hubert 83 0 1995
Vendu Thierry LaSalle 23 14 1974
Vendu Ducas LaSalle 63 0 1996
Vendu Saint-Louis Vieux-Montréal 16 0 1885
Vendu Saint-Hubert Rosemont 16 1 1946
Vendu Van Horne Côte-des-Neiges 14 0 1945
Vendu Saint-Laurent Ahuntsic 45 0 1967
Vendu Jean-Talon E. Villeray - Saint-Michel 17 0 1960
Vendu Souart Côte-des-Neiges 19 0 1950
Vendu Bourret Côte-des-Neiges 36 0 1960
Vendu Sainte-Croix Saint-Laurent 23 0 1971
Vendu Bellechasse Rosemont-La-Petite-Patrie 23 0 1962
Vendu Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 1910
Vendu Prince-Arthur Plateau-Mont-Royal 17 0 1915
Vendu Des Érables Plateau-Mont-Royal 16 0 1962
Vendu De Chambly St-Hubert 16 0 2007
Vendu Greene Sud-Ouest 12 0 1892
Vendu Barbeau Sainte-Catherine 8 0 2018
Vendu Beaconsfield Notre-Dame-de-Grâce 22 0 1959
Vendu Linton Côte-des-Neiges 13 0 1947
Vendu Leclaire Hochelaga-Maisonneuve 16 0 1955
Vendu Saint-Hubert Villeray 14 0 1964
Vendu Grand Notre-Dame-de-Grâce 46 0 1962
Vendu Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal 35 0 1910
Vendu Mountain Sights Côte-des-Neiges 25 0 1960
Vendu Édouard-Montpetit Côte-des-Neiges 14 0 1950
Vendu Pacifique Lachine 16 0 1987
Vendu Walkley Notre-Dame-de-Grâce 26 0 1957
Vendu Gélineau St-Hubert 8 0 1978
Vendu 10e Avenue Rosemont 5 0 1925
Vendu Ash & Wellington Sud-Ouest 34 1 1910
Vendu Papineau Rosemont - La Petite-Patrie 27 0 1966
Vendu Jubinville Laval (Pont-Viau) 10 0 1969
Vendu Lavallée Longueuil 13 0 1965
Vendu Gouin O. Pierrefonds 19 0 1969
Vendu Garnier Rosemont-La-Petite-Patrie 20 0 1966
Vendu Lemieux Granby 5 0 2014
Vendu Lemieux Granby 5 0 2012
Vendu Rue Principale E. Sainte-Agathe-des-Monts 8 0 1975
Vendu Ranger Cartierville 16 0 1958
Vendu Sherbrooke Plateau-Mont-Royal 0 10 1905
Vendu Pie-IX Rosemont - La Petite-Patrie 34 0 1951
Vendu 31e Avenue Rosemont 12 0 1966
Vendu Ste-Rose Fabreville, Laval 0 15 2002
Vendu Chateaubriand Villeray 6 0 1923
Vendu Stayner Westmount 11 0 1906
Vendu Papineau Ville-Marie 28 0 1880
Vendu Joliette Longueuil 18 0 1972
Vendu Papineau Rosemont-La-Petite-Patrie 16 0 1960
Vendu St-Denis Rosemont-La-Petite-Patrie 6 0 1928
Vendu Joseph-Renaud Anjou 38 0 1962
Vendu St-Hubert Plateau-Mont-Royal 18 0 1880
Vendu Mont-Royal E. Plateau-Mont-Royal 2 1 1920
Vendu ch. de la Côte-des-Neiges Côte-des-Neiges 0 1 1948
Vendu Esplanade Plateau-Mont-Royal (Mile-End) 12 0 1910

Voulez-vous connaître la valeur de votre propriété?


Demandez votre évaluation gratuite
Haut